현대 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 공매 낙찰 기록
공공기관 공매(온비드) · 최근 365일 22건 · 2026년 10월 27일 기준
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드는 현대 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 2011~2019 기록을 묶어 보입니다.
최근 365일 공매 낙찰 22건 · 2011~2019년식 · 주행 중앙 9.4만km · 낙찰가 중앙 491만원(하위 25% 306만원 · 상위 25% 635만원) · 입찰 중앙 8명 · 관용차 불용품 22건
공공기관 공매 낙찰 기록(한국자산관리공사 온비드 · 공공데이터포털). 딜러 매입가와 성격이 달라 참고용입니다.
공공데이터포털에서 받은 낙찰 기록 중 승용 계열 · 운행용 매각만 실었습니다. 폐차조건부 매각 · 제한경쟁 · 상태 확인 전 기록은 싣지 않습니다. 같은 차의 가장 최근 낙찰만 싣습니다.
차량 상태는 확인되지 않았습니다. 원본 공고의 설명을 확인해 주세요.
연식별 낙찰
| 연식 | 건수 | 중앙 낙찰가 |
|---|---|---|
| 2019년식 | 1건 | — 기록 부족 |
| 2017년식 | 2건 | — 기록 부족 |
| 2014년식 | 6건 | 421만원 |
| 2013년식 | 4건 | 563만원 |
| 2012년식 | 6건 | 260만원 |
| 2011년식 | 3건 | 429만원 |
낙찰 기록 (22건)
| 연식 | 세대 | 주행 | 연료 | 물건 구분 | 낙찰가 | 낙찰일 | 입찰 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 6.5만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 491만원 | 2026년 10월 6일 | 5명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2012년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 16.6만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 232만원 | 2026년 9월 22일 | 6명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2014년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 10.6만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 421만원 | 2026년 9월 11일 | 9명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2014년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 23.4만km | 연료 정보 없음 | 관용차 불용품 | 276만원 | 2026년 9월 10일 | 13명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2012년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 8.9만km | 휘발유 | 관용차 불용품 | 260만원 | 2026년 8월 27일 | 10명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2012년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 8.1만km | 연료 정보 없음 | 관용차 불용품 | 225만원 | 2026년 8월 27일 | 6명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2012년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 22.2만km | 연료 정보 없음 | 관용차 불용품 | 265만원 | 2026년 8월 27일 | 5명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2013년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 6.6만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 563만원 | 2026년 8월 25일 | 3명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2017년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 6.1만km | 연료 정보 없음 | 관용차 불용품 | 1,150만원 | 2026년 8월 11일 | 4명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2017년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 9.4만km | 연료 정보 없음 | 관용차 불용품 | 1,011만원 | 2026년 8월 10일 | 16명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2011년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 6.1만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 353만원 | 2026년 6월 8일 | 35명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2013년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 9.2만km | 휘발유 | 관용차 불용품 | 635만원 | 2026년 5월 20일 | 8명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2014년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 6.2만km | 연료 정보 없음 | 관용차 불용품 | 875만원 | 2026년 4월 24일 | 9명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2014년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 11.0만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 582만원 | 2026년 4월 17일 | 14명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2013년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 4.3만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 778만원 | 2026년 3월 24일 | 146명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2011년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 16.0만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 527만원 | 2026년 1월 15일 | 7명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2014년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 35.0만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 351만원 | 2026년 1월 15일 | 2명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2012년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 11.0만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 515만원 | 2025년 12월 17일 | 15명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2019년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 22.1만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 750만원 | 2025년 12월 10일 | 7명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2012년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 8.6만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 306만원 | 2025년 11월 28일 | 7명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2014년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 14.9만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 610만원 | 2025년 11월 25일 | 12명 | 온비드에서 보기 ↗ |
| 2011년식 | 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 11.1만km | 하이브리드 | 관용차 불용품 | 429만원 | 2025년 11월 14일 | 11명 | 온비드에서 보기 ↗ |
이 차 지금 팔면 얼마?
가입 없이 바로 조회할 수 있습니다. 받은 견적이 있으면 실제 딜러 낙찰 기록과 비교해 드립니다.
내 차 조회하기원문 주소: https://carvio.kr/price/onbid/hyundai/쏘나타-뉴-라이즈-하이브리드 · 카비오(carvio.kr)