폐차 전 실제 낙찰 기록 — 12년·20만km 넘은 차
폐차 보상금(고철값)은 보통 20~50만원입니다(2026년 기준 · 차 무게와 업체에 따라 다릅니다).
같은 기간 엔카 딜러 입찰에서 12년 이상 또는 주행 20만km 이상인 차는 12,151건이 낙찰됐고, 낙찰가 중앙은 250만원 · 하위 25% 도 161만원이었습니다(최근 180일 · 2026-09-22 기준).
경유차는 2026년 조기폐차 지원금(5등급 최대 300만원 · 4등급 최대 800만원)도 먼저 확인하세요.
12년 이상 연식 · 실제 낙찰이 많은 순(모델·세대·연식별)
| 모델(세대) | 연식 | 낙찰 | 중앙 | 절반 범위 | 15만 이상km | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 그랜저 HG | 2013 | 264건 | 241만원 | 190만원~335만원 | 223만원(160건) | 조회 |
| 현대 아반떼 MD | 2011 | 263건 | 182만원 | 158만원~237만원 | 180만원(102건) | 조회 |
| 현대 그랜저 HG | 2011 | 252건 | 208만원 | 177만원~254만원 | 200만원(167건) | 조회 |
| 현대 싼타페 DM | 2013 | 231건 | 454만원 | 365만원~580만원 | 415만원(171건) | 조회 |
| 기아 올 뉴 모닝 | 2012 | 229건 | 172만원 | 135만원~225만원 | 147만원(49건) | 조회 |
| 현대 그랜저 HG | 2012 | 228건 | 204만원 | 168만원~251만원 | 184만원(155건) | 조회 |
| 현대 싼타페 DM | 2014 | 216건 | 489만원 | 405만원~611만원 | 459만원(133건) | 조회 |
| 현대 그랜저 HG | 2014 | 213건 | 245만원 | 202만원~320만원 | 234만원(132건) | 조회 |
| 기아 더 뉴 레이 | 2012 | 209건 | 335만원 | 256만원~420만원 | 251만원(60건) | 조회 |
| 현대 아반떼 MD | 2012 | 195건 | 190만원 | 165만원~237만원 | 180만원(85건) | 조회 |
| 기아 올 뉴 모닝 | 2011 | 191건 | 158만원 | 130만원~199만원 | 161만원(45건) | 조회 |
| 기아 올 뉴 모닝 | 2014 | 184건 | 239만원 | 182만원~320만원 | 196만원(27건) | 조회 |
| 기아 올 뉴 모닝 | 2013 | 182건 | 200만원 | 155만원~245만원 | 159만원(42건) | 조회 |
| 현대 더 뉴 아반떼 | 2014 | 179건 | 337만원 | 266만원~420만원 | 289만원(47건) | 조회 |
| 현대 LF 쏘나타 | 2014 | 174건 | 480만원 | 400만원~617만원 | 418만원(85건) | 조회 |
| 현대 YF 쏘나타 | 2010 | 172건 | 190만원 | 155만원~229만원 | 179만원(103건) | 조회 |
| 기아 K5 1세대 | 2011 | 162건 | 245만원 | 200만원~300만원 | 240만원(93건) | 조회 |
| 현대 제네시스 DH | 2014 | 149건 | 520만원 | 403만원~635만원 | 430만원(90건) | 조회 |
| 기아 스포티지 R | 2014 | 144건 | 411만원 | 330만원~500만원 | 373만원(78건) | 조회 |
| 쉐보레 스파크 | 2014 | 143건 | 109만원 | 99만원~147만원 | 95만원(16건) | 조회 |
| 현대 아반떼 MD | 2013 | 135건 | 218만원 | 170만원~275만원 | 205만원(59건) | 조회 |
| 기아 K3 | 2013 | 133건 | 261만원 | 233만원~358만원 | 249만원(30건) | 조회 |
| 기아 더 뉴 레이 | 2014 | 128건 | 382만원 | 278만원~486만원 | 269만원(32건) | 조회 |
| 현대 YF 쏘나타 | 2011 | 126건 | 188만원 | 150만원~224만원 | 176만원(68건) | 조회 |
| 쉐보레 스파크 | 2013 | 124건 | 99만원 | 80만원~116만원 | 73만원(27건) | 조회 |
| 기아 스포티지 R | 2012 | 124건 | 300만원 | 231만원~386만원 | 292만원(85건) | 조회 |
| 현대 아반떼 MD | 2010 | 124건 | 183만원 | 165만원~226만원 | 195만원(67건) | 조회 |
| 기아 K3 | 2014 | 123건 | 280만원 | 240만원~390만원 | 250만원(36건) | 조회 |
| 현대 싼타페 DM | 2012 | 122건 | 393만원 | 321만원~478만원 | 368만원(95건) | 조회 |
| 기아 K5 1세대 | 2012 | 115건 | 222만원 | 180만원~251만원 | 215만원(69건) | 조회 |
| 현대 YF 쏘나타 | 2009 | 106건 | 205만원 | 180만원~248만원 | 205만원(55건) | 조회 |
| 기아 더 뉴 레이 | 2013 | 106건 | 367만원 | 288만원~425만원 | 290만원(21건) | 조회 |
| 기아 스포티지 R | 2013 | 106건 | 350만원 | 278만원~405만원 | 325만원(64건) | 조회 |
| 기아 올 뉴 카니발 | 2014 | 106건 | 488만원 | 359만원~655만원 | 407만원(66건) | 조회 |
| 기아 쏘렌토 R | 2011 | 102건 | 220만원 | 180만원~280만원 | 202만원(75건) | 조회 |
| 기아 스포티지 R | 2011 | 100건 | 273만원 | 205만원~349만원 | 269만원(77건) | 조회 |
| 르노코리아 뉴SM5(신형) | 2010 | 97건 | 92만원 | 83만원~100만원 | 90만원(39건) | 조회 |
| 쉐보레 스파크 | 2012 | 96건 | 86만원 | 71만원~103만원 | 78만원(22건) | 조회 |
| 기아 올 뉴 쏘렌토 | 2014 | 94건 | 645만원 | 521만원~800만원 | 569만원(61건) | 조회 |
| 현대 투싼 ix | 2014 | 89건 | 391만원 | 302만원~480만원 | 330만원(47건) | 조회 |
엔카 딜러 입찰의 최근 낙찰 기록을 그대로 모은 원시 집계입니다(카비오 산출값 아님 · 기준 2026-10-26). 행마다 5건 이상인 칸만 싣습니다.
경유차라면 — 2026년 조기폐차 지원금
경유차는 2026년 조기폐차 지원금 대상일 수 있습니다(총중량 3.5톤 미만) — 5등급 최대 300만원(2026년 마지막 신청) · 4등급 최대 800만원(폐차 시 70% + 무공해 신차 구매 시 30%).
대상 여부는 배출가스 등급 조회로 확인하세요.
대상이면 지원금 상한과 위 낙찰 기록을 나란히 놓고 판단하세요.
자주 묻는 질문
폐차하면 얼마를 받나요?
폐차 보상금은 대개 차 무게에 kg당 고철 시세(약 330~400원)를 곱한 값이라 보통 20~50만원입니다(2026년 기준). 업체마다 차이가 나기도 합니다.
오래된 차도 팔리나요?
이 페이지 표는 12년 이상 된 차가 실제로 낙찰된 기록입니다. 같은 모델·연식이라도 주행거리와 상태에 따라 값이 달라지니, 조회 화면에 내 차 조건을 넣어 같은 차의 낙찰 기록을 확인하세요.
경유차 조기폐차 지원금은 누가 받나요?
총중량 3.5톤 미만 노후 경유차 중 배출가스 4·5등급이 대상입니다(2026년 기준 · 5등급은 2026년이 마지막 신청). 등급은 차마다 달라 이 페이지가 판정하지 않습니다 — 배출가스 등급 조회로 먼저 확인하세요.