포르쉐 파나메라 중고차 시세 · 딜러 매입가 · 실제 낙찰가
2026년 10월 기준, 포르쉐 파나메라는 최근 180일 실제 딜러 낙찰 23건 가운데 파나메라 2018년식이 18건으로 가장 많았고 그 낙찰 가운데값은 5,400만원(가운데 절반 4,879~5,911만원)입니다. 가운데값은 가격을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값이라, 너무 싸거나 비싼 몇 대에 덜 흔들립니다. 아래 표에 세대·연식별 가운데값과 건수가 있습니다.
같은 파나메라 2018년식 주행 6~10만은 매물 가격(호가) 가운데값 5,900만원(77건), 딜러 낙찰 가운데값 5,545만원(10건)입니다.
파나메라 연식별 매물 가격(호가)
매물 가격(호가)은 판매자가 엔카에 올린 게시 가격이며 실제 거래 금액이 아닙니다.
파나메라
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 3만km 미만 | 주행 3~6만km | 주행 6~10만km | 주행 10~15만km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년식 | 87건 | 17,990 | 16,500~20,000 | 호가 17,995 (86) | — | — | — |
| 2024년식 | 48건 | 15,400 | 14,494~16,200 | 호가 15,400 (44) | — | — | — |
| 2023년식 | 59건 | 11,500 | 10,450~12,800 | 호가 12,600 (24) | 호가 11,390 (28) | — | — |
| 2022년식 | 42건 | 10,295 | 9,700~11,700 | 호가 10,150 (12) | 호가 10,695 (18) | — | — |
| 2021년식 | 84건 | 9,200 | 8,399~10,150 | 호가 10,490 (14) | 호가 9,200 (34) | 호가 9,050 (25) | 호가 7,900 (11) |
| 2020년식 | 66건 | 7,185 | 6,450~8,300 | — | 호가 7,690 (17) | 호가 6,980 (35) | — |
| 2019년식 | 38건 | 7,375 | 6,570~8,500 | — | — | 호가 7,885 (18) | 호가 6,570 (11) |
| 2018년식 | 153건 | 5,850 | 5,399~6,600 | — | 호가 7,200 (17) | 호가 5,900 (77) | 호가 5,475 (48) |
| 2017년식 | 10건 | 6,785 | 5,990~7,750 | — | — | — | — |
| 2016년식 | 23건 | 2,950 | 2,480~3,150 | — | — | 호가 2,950 (12) | — |
| 2015년식 | 14건 | 2,775 | 2,150~3,590 | — | — | — | 호가 3,150 (11) |
| 2014년식 | 28건 | 2,270 | 2,030~2,690 | — | — | — | 호가 2,130 (15) |
| 2013년식 | 20건 | 1,900 | 1,600~2,290 | — | — | — | 호가 1,810 (10) |
| 2012년식 | 11건 | 1,650 | 1,330~2,200 | — | — | — | — |
| 2011년식 | 19건 | 1,750 | 1,290~1,999 | — | — | — | — |
| 2010년식 | 11건 | 1,990 | 1,680~2,090 | — | — | — | — |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 AWD | 가솔린 | 131건 | 2021~2026년식 | 14,500 | 9,520~16,000 |
| 3.0 AWD | 가솔린 | 131건 | 2018~2020년식 | 5,699 | 5,350~6,650 |
| 4.0 GTS | 가솔린 | 95건 | 2019~2025년식 | 11,500 | 8,990~18,500 |
| 2.9 AWD E-하이브리드 | 가솔린+전기 | 69건 | 2018~2025년식 | 9,200 | 6,799~17,600 |
| 2.9 4S | 가솔린 | 41건 | 2017~2018년식 | 6,200 | 5,700~6,600 |
| 2.9 AWD 플래티넘 에디션 | 가솔린 | 39건 | 2022~2024년식 | 10,690 | 10,150~11,300 |
| 3.6 AWD | 가솔린 | 33건 | 2011~2015년식 | 1,650 | 1,290~1,999 |
| 2.9 AWD 이그제큐티브 | 가솔린 | 27건 | 2021~2023년식 | 9,300 | 8,200~10,131 |
이 모델 매물 중 보험이력 무사고 표시 61%(718건 기준) · 사고 이력에 따른 차이는 표에 반영하지 않았습니다 · 표본 10건 미만 칸은 값을 내지 않습니다 · 계산 방법 → · 국토부 자동차365에서 내 차 번호로 평균 매매금액 확인
포르쉐 파나메라의 연식별 시장 판매가(소매)와 딜러 매입가(도매)를 10개 구간으로 정리했습니다.
기준 데이터는 10월 29일 엔카 매물 719대(2010~2026년식)입니다.
실제 딜러 낙찰가 (최근 180일)
기준일 10월 27일 · 낙찰 23건 · 교환·사고 이력 없는 차량 62%
최근 30일 낙찰 3건 · 이전 150일 20건(가격 추이는 표본이 얇아 싣지 않습니다)
파나메라 낙찰 기록에서 보이는 점
파나메라에서 가장 많이 낙찰된 등급은 3.0 AWD(16건)이고 그다음은 3.6 AWD(11건)입니다. 파나메라 2018년식은 엔카 매물 호가 가운데값(5,850만원)이 딜러 낙찰 가운데값(5,400만원)보다 약 8% 높았습니다.
파나메라 세대별 딜러 매입가 추정과 실제 낙찰
파나메라2009년~현재
| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025년식휘발유 기준 | 59대 | 11,551km | 14,917~21,845 | — |
| 2024년식휘발유 기준 | 43대 | 16,900km | 14,624~21,416 | — |
| 2023년식휘발유 기준 | 43대 | 36,245km | 10,171~13,549 | 8,942 |
| 2022년식휘발유 기준 | 41대 | 42,936km | 8,995~12,849 | 8,709 |
| 2021년식휘발유 기준 | 77대 | 56,942km | 7,361~11,090 | 7,230 |
| 2020년식휘발유 기준 | 55대 | 74,599km | 6,551~10,258 | 6,735 |
| 2019년식휘발유 기준 | 29대 | 76,723km | 5,721~8,496 | 5,459 |
| 2018년식휘발유 기준 | 139대 | 95,206km | 5,311~7,795 | 4,716 |
| 2016년식휘발유 기준 | 21대 | 87,854km | 2,112~4,234 | 2,576참고 |
| 2014년식휘발유 기준 | 22대 | 129,048km | 1,501~2,923 | 1,770참고 |
— = 매입가 표본 부족
| 연식 | 건수 | 가운데값 | 가운데 절반 | 무교환 가운데값 | 6~10만 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년식 | 18건 | 5,400 | 4,879~5,911 | 4,879 | 5,545 (10) |
| 2012년식 | 5건 | 1,480 | 1,089~1,765 | — | — |
| 등급 | 건수 | 연식 | 가운데값 | 가운데 절반 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD | 16건 | 2017~2020년식 | 5,175 | 4,799~5,588 |
| 3.6 AWD | 11건 | 2012~2015년식 | 1,765 | 1,469~2,369 |
| 2.9 AWD | 5건 | 2021~2024년식 | 9,059 | 7,569~9,289 |
| 2.9 AWD E-하이브리드 | 5건 | 2018년식 | 6,110 | 6,100~6,129 |
표 읽는 법과 데이터 한계 → 데이터 출처와 계산 방법
주행거리에 따른 차이
2018년식 휘발유 기준, 주행거리만 바꿔 같은 엔진으로 계산한 값입니다.
- 78,704km판매가 6,646만원매입가 5,048만원
- 95,206km판매가 6,252만원매입가 4,716만원
- 113,157km판매가 5,849만원매입가 4,767만원
파나메라 매물 구성
- 연식 범위
- 2010~2026년식
- 세대 수
- 1개
- 연료 구성
- 휘발유 84% · 하이브리드 13% · 디젤 3%
- 집계 매물
- 719대
- 무사고 표시 매물
- 61% (엔카 보험이력 기준)
자주 묻는 질문
파나메라 2018년식 딜러 매입가(실제 낙찰가)는 얼마인가요?
최근 180일 실제 낙찰 18건 기준 파나메라 2018년식 가운데값 5,400만원, 가운데 절반 4,879~5,911만원입니다. 주행 6~10만 구간은 5,545만원(10건)입니다. 기준일 10월 27일.
추정치는 참고용이며 실제 거래를 보장하지 않습니다.
원문 주소: https://carvio.kr/price/porsche/파나메라 · 카비오(carvio.kr)