마세라티 르반떼 중고차 시세 · 딜러 매입가
르반떼 연식별 매물 가격(호가)
매물 가격(호가)은 판매자가 엔카에 올린 게시 가격이며 실제 거래 금액이 아닙니다. 가운데값은 가격을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값이라, 너무 싸거나 비싼 몇 대에 덜 흔들립니다.
르반떼
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 6~10만km | 주행 10~15만km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년식 | 18건 | 4,475 | 4,120~4,590 | — | — |
| 2020년식 | 27건 | 3,650 | 3,100~4,850 | 호가 3,390 (13) | — |
| 2019년식 | 51건 | 3,390 | 2,990~3,949 | 호가 3,390 (31) | 호가 2,715 (10) |
| 2018년식 | 44건 | 2,450 | 2,250~2,790 | 호가 2,790 (15) | 호가 2,350 (22) |
| 2017년식 | 44건 | 2,385 | 2,000~2,580 | 호가 2,500 (11) | 호가 2,180 (25) |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD 그란스포츠 | 가솔린 | 38건 | 2018~2021년식 | 2,990 | 2,750~3,570 |
| 3.0 디젤 AWD 그란루쏘 | 디젤 | 18건 | 2018~2020년식 | 2,970 | 2,350~3,450 |
| 3.0 AWD 그란루쏘 | 가솔린 | 17건 | 2017~2021년식 | 3,080 | 2,350~3,390 |
| 3.0 AWD | 가솔린 | 16건 | 2017~2020년식 | 2,415 | 2,090~2,850 |
| 3.0 디젤 AWD 그란스포츠 | 디젤 | 14건 | 2017~2020년식 | 2,790 | 2,399~3,350 |
| 2.0 GT AWD | 가솔린 | 12건 | 2022년식 | 4,400 | 4,120~4,590 |
| 3.0 디젤 AWD | 디젤 | 12건 | 2017~2020년식 | 2,980 | 2,690~3,100 |
| 3.8 GTS AWD | 가솔린 | 12건 | 2019~2022년식 | 4,850 | 4,480~5,350 |
이 모델 매물 중 보험이력 무사고 표시 51%(195건 기준) · 사고 이력에 따른 차이는 표에 반영하지 않았습니다 · 표본 10건 미만 칸은 값을 내지 않습니다 · 계산 방법 → · 국토부 자동차365에서 내 차 번호로 평균 매매금액 확인
마세라티 르반떼의 연식별 시장 판매가(소매)와 딜러 매입가(도매)를 4개 구간으로 정리했습니다.
기준 데이터는 10월 29일 엔카 매물 195대(2017~2023년식)입니다.
르반떼 세대별 딜러 매입가 추정
르반떼2016~2023년
| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2020년식휘발유 기준 | 21대 | 59,926km | 3,353~6,364 | 3,400참고 |
| 2019년식휘발유 기준 | 33대 | 69,421km | 3,025~4,682 | 3,002참고 |
| 2018년식휘발유 기준 | 25대 | 101,734km | 2,350~3,382 | 2,140참고 |
| 2017년식휘발유 기준 | 29대 | 105,202km | 2,232~2,759 | 2,029참고 |
주행거리에 따른 차이
2019년식 휘발유 기준, 주행거리만 바꿔 같은 엔진으로 계산한 값입니다.
- 46,797km판매가 3,805만원매입가 3,482만원
- 69,421km판매가 3,499만원매입가 3,002만원
- 94,161km판매가 3,192만원매입가 2,560만원
르반떼 매물 구성
- 연식 범위
- 2017~2023년식
- 세대 수
- 1개
- 연료 구성
- 휘발유 70% · 디젤 30%
- 집계 매물
- 195대
- 무사고 표시 매물
- 51% (엔카 보험이력 기준)
추정치는 참고용이며 실제 거래를 보장하지 않습니다.
원문 주소: https://carvio.kr/price/maserati/르반떼 · 카비오(carvio.kr)