BMW M4 중고차 시세 · 연식별 판매가
이 모델은 딜러 매입가를 낼 만한 표본이 아직 부족해 이 표에는 시장 판매가만 싣습니다. 내 차 조건으로 매입가가 필요하면 조회 화면에서 확인하세요. 내 차 조건으로 정확히 조회하기
M4 세대별 가격
카비오 추정값은 11월 13일 매물 147대(2015~2026년식)로 계산했습니다. 연식별 판매가를 3개 구간으로 나눴습니다. 가운데값은 가격을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값이라, 너무 싸거나 비싼 몇 대에 덜 흔들립니다.
표의 금액 단위는 만원입니다. 매물 표는 10건 미만인 칸을 —로 비워 둡니다.
M42015~2025년
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 3만km 미만 | 주행 6~10만km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 11건 | 11,012 | 10,890~12,890 | 호가 11,012 (11) | — |
| 2025년식 | 20건 | 11,900 | 11,700~12,059 | 호가 11,945 (16) | — |
| 2024년식 | 29건 | 9,990 | 9,790~10,100 | 호가 10,000 (21) | — |
| 2023년식 | 10건 | 9,710 | 8,750~10,000 | — | — |
| 2022년식 | 10건 | 8,590 | 8,100~9,199 | — | — |
| 2018년식 | 31건 | 4,950 | 4,550~5,600 | — | 호가 4,870 (16) |
| 2016년식 | 13건 | 3,650 | 3,010~3,990 | — | — |
| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025년식휘발유 기준 | 20대 | 15,114km | 9,765~12,054 | — |
| 2024년식휘발유 기준 | 29대 | 23,527km | 9,495~11,683 | 8,330참고 |
| 2018년식휘발유 기준 | 31대 | 73,359km | 4,357~5,695 | — |
— = 매입가 표본 부족
등급별로 보기
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 컨버터블 컴페티션 M xDrive | 가솔린 | 35건 | 2022~2026년식 | 10,100 | 9,690~11,700 |
| M4 컴페티션 M xDrive | 가솔린 | 35건 | 2022~2026년식 | 9,900 | 9,199~10,280 |
| M4 컨버터블 컴페티션 | 가솔린 | 17건 | 2018~2019년식 | 4,790 | 4,550~5,300 |
| M4 쿠페 컴페티션 | 가솔린 | 17건 | 2018~2020년식 | 5,082 | 4,650~5,790 |
| M4 컨버터블 | 가솔린 | 13건 | 2015~2017년식 | 3,300 | 3,050~3,750 |
표를 볼 때 알아 둘 점
- 매물 호가는 판매자가 올린 게시 가격입니다. 실제 거래 금액이 아닙니다.
- 이 모델 매물 중 보험이력에 무사고로 표시된 차는 44%입니다(147건 기준). 표에는 사고 이력에 따른 차이를 반영하지 않았습니다.
주행거리에 따른 차이
아래 값은 2018년식 휘발유차에서 주행거리만 바꿔, 카비오 추정표와 같은 방법으로 계산했습니다.
- 59,326km판매가 5,359만원매입가 —
- 73,359km판매가 5,087만원매입가 —
- 99,715km판매가 4,613만원매입가 —
M4 매물 구성
- 연식 범위
- 2015~2026년식
- 세대 수
- 1개
- 연료 구성
- 휘발유 100%
- 집계 매물
- 147대
- 무사고 표시 매물
- 44% (공개 보험이력 기준)
BMW의 다른 모델
카비오 추정값은 참고용입니다. 실제 거래 가격을 보장하지 않습니다.
원문 주소: https://carvio.kr/price/bmw/m4 · 카비오(carvio.kr)