현대 제네시스(구 현대) 중고차 시세 · 딜러 매입가 · 실제 낙찰가
2026년 10월 기준, 현대 제네시스(구 현대)는 최근 180일 실제 딜러 낙찰 656건 가운데 제네시스 DH 2014년식이 149건으로 가장 많았고 그 낙찰 가운데값은 520만원(가운데 절반 403~635만원)입니다. 가운데값은 가격을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값이라, 너무 싸거나 비싼 몇 대에 덜 흔들립니다. 아래 표에 세대·연식별 가운데값과 건수가 있습니다.
같은 제네시스 DH 2014년식 주행 15만 이상은 매물 가격(호가) 가운데값 740만원(67건), 딜러 낙찰 가운데값 430만원(90건)입니다.
| 세대 | 낙찰 연식 | 건수 | 연식별 가운데값(만원) |
|---|---|---|---|
| 제네시스 DH | 2014~2016 | 376건 | 520~660 |
| 제네시스 쿠페 | 2009~2014 | 27건 | 250~500 |
| 제네시스 BH | 2008~2013 | 253건 | 228~284 |

제네시스(구 현대) 연식별 매물 가격(호가)
매물 가격(호가)은 판매자가 엔카에 올린 게시 가격이며 실제 거래 금액이 아닙니다.
제네시스 BH
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 6~10만km | 주행 10~15만km | 주행 15만km 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년식 | 40건 | 550 | 450~730 | — | 호가 550 (11) | 호가 445 (18) |
| 2013년식 | 70건 | 550 | 439~650 | 호가 700 (15) | 호가 570 (21) | 호가 460 (34) |
| 2012년식 | 96건 | 490 | 430~599 | 호가 599 (13) | 호가 490 (29) | 호가 450 (50) |
| 2011년식 | 13건 | 450 | 420~490 | — | — | — |
| 2010년식 | 20건 | 400 | 340~480 | — | — | 호가 385 (12) |
| 2009년식 | 12건 | 460 | 350~480 | — | — | — |
| 2008년식 | 12건 | 370 | 320~400 | — | — | — |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| BH330 럭셔리 | 가솔린 | 79건 | 2008~2014년식 | 450 | 390~530 |
| BH330 프리미엄 | 가솔린 | 57건 | 2013~2014년식 | 550 | 499~650 |
| BH330 모던 | 가솔린 | 43건 | 2013~2014년식 | 550 | 399~719 |
| BH330 그랜드 | 가솔린 | 35건 | 2008~2012년식 | 450 | 399~580 |
| BH380 로얄 | 가솔린 | 16건 | 2008~2012년식 | 425 | 350~530 |
| 프라다 GP500 | 가솔린 | 12건 | 2012년식 | 835 | 599~990 |
| 3.8 수출형 | 가솔린 | 10건 | 2010~2014년식 | 513 | 470~620 |
제네시스 DH
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 3~6만km | 주행 6~10만km | 주행 10~15만km | 주행 15만km 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년식 | 492건 | 950 | 790~1,150 | 호가 1,460 (18) | 호가 1,280 (84) | 호가 990 (176) | 호가 799 (214) |
| 2015년식 | 299건 | 870 | 720~999 | — | 호가 1,165 (32) | 호가 958 (96) | 호가 760 (164) |
| 2014년식 | 129건 | 850 | 729~980 | — | 호가 1,099 (18) | 호가 950 (40) | 호가 740 (67) |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| G330 프리미엄 AWD | 가솔린 | 295건 | 2014~2016년식 | 930 | 790~1,150 |
| G330 프리미엄 | 가솔린 | 164건 | 2014~2016년식 | 910 | 760~1,150 |
| G330 모던 AWD | 가솔린 | 147건 | 2014~2016년식 | 880 | 729~990 |
| G330 모던 | 가솔린 | 140건 | 2014~2016년식 | 850 | 690~990 |
| G380 프레스티지 AWD | 가솔린 | 57건 | 2014~2016년식 | 899 | 820~1,130 |
| G380 파이니스트 에디션 AWD | 가솔린 | 53건 | 2014~2016년식 | 980 | 850~1,220 |
| G380 익스클루시브 AWD | 가솔린 | 25건 | 2014~2016년식 | 799 | 670~890 |
| G380 익스클루시브 | 가솔린 | 16건 | 2015~2016년식 | 750 | 640~850 |
제네시스 쿠페
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 10~15만km | 주행 15만km 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년식 | 16건 | 1,105 | 880~1,310 | 호가 1,111 (10) | — |
| 2014년식 | 19건 | 860 | 790~1,290 | — | — |
| 2012년식 | 32건 | 875 | 785~1,090 | 호가 840 (18) | 호가 1,063 (10) |
| 2011년식 | 23건 | 520 | 390~630 | 호가 440 (10) | 호가 590 (12) |
| 2010년식 | 38건 | 578 | 450~675 | 호가 725 (11) | 호가 530 (23) |
| 2009년식 | 30건 | 605 | 450~765 | 호가 547 (12) | 호가 500 (13) |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 GT-R | 가솔린 | 42건 | 2009~2016년식 | 990 | 725~1,299 |
| 200 터보 S | 가솔린 | 34건 | 2012~2016년식 | 860 | 799~1,000 |
| 200 터보 D | 가솔린 | 23건 | 2009~2016년식 | 690 | 489~790 |
| 200 터보 P | 가솔린 | 22건 | 2009~2011년식 | 470 | 375~500 |
| 380 GT-P | 가솔린 | 14건 | 2009~2013년식 | 828 | 640~1,035 |
| 200 터보 R | 가솔린 | 11건 | 2009~2010년식 | 499 | 330~595 |
| 380 GT-RW | 가솔린 | 10건 | 2009~2011년식 | 660 | 590~725 |
이 모델 매물 중 보험이력 무사고 표시 32%(1,351건 기준) · 사고 이력에 따른 차이는 표에 반영하지 않았습니다 · 표본 10건 미만 칸은 값을 내지 않습니다 · 계산 방법 → · 국토부 자동차365에서 내 차 번호로 평균 매매금액 확인
현대 제네시스(구 현대)의 연식별 시장 판매가(소매)와 딜러 매입가(도매)를 10개 구간으로 정리했습니다.
기준 데이터는 10월 29일 엔카 매물 1,351대(2008~2016년식)입니다.
실제 딜러 낙찰가 (최근 180일)
기준일 10월 27일 · 낙찰 656건 · 교환·사고 이력 없는 차량 18%
최근 30일 낙찰 77건 · 같은 세대·연식끼리 비교하면 이전 150일과 비슷합니다
제네시스(구 현대) 낙찰 기록에서 보이는 점
2012년식 안에서 제네시스 쿠페는 제네시스 BH보다 낙찰 가운데값이 약 48% 높았습니다(15건 · 43건). 제네시스 DH 2014년식은 주행 6~10만 차량의 낙찰 가운데값이 15만 이상 차량보다 약 41% 높았습니다. 제네시스 DH에서 가장 많이 낙찰된 등급은 G330 프리미엄 AWD(140건)이고 그다음은 G330 프리미엄(74건)입니다. 제네시스 DH 2014년식은 엔카 매물 호가 가운데값(850만원)이 딜러 낙찰 가운데값(520만원)보다 약 63% 높았습니다.
제네시스(구 현대) 세대별 딜러 매입가 추정과 실제 낙찰
제네시스 BH2008~2014년
| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2014년식휘발유 기준 | 40대 | 145,843km | 428~675 | 369참고 |
| 2013년식휘발유 기준 | 70대 | 146,497km | 447~736 | 364참고 |
| 2012년식휘발유 기준 | 96대 | 150,731km | 440~663 | 360참고 |
| 연식 | 건수 | 가운데값 | 가운데 절반 | 무교환 가운데값 | 6~10만 | 10~15만 | 15만 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013년식 | 18건 | 284 | 233~431 | — | — | — | 250 (9) |
| 2012년식 | 43건 | 257 | 210~319 | 278 | — | 268 (7) | 240 (33) |
| 2011년식 | 62건 | 237 | 210~287 | 282 | 299 (8) | 208 (15) | 226 (36) |
| 2010년식 | 37건 | 245 | 209~279 | 299 | — | 325 (7) | 237 (30) |
| 2009년식 | 67건 | 232 | 208~292 | 300 | 264 (6) | 302 (16) | 212 (45) |
| 2008년식 | 26건 | 228 | 205~269 | — | — | — | 221 (20) |
| 등급 | 건수 | 연식 | 가운데값 | 가운데 절반 |
|---|---|---|---|---|
| BH330 럭셔리 | 130건 | 2008~2012년식 | 245 | 208~292 |
| BH330 그랜드 | 70건 | 2008~2012년식 | 224 | 208~286 |
| BH330 모던 | 25건 | 2012~2013년식 | 262 | 233~380 |
| BH330 프리미엄 | 15건 | 2012~2013년식 | 280 | 217~319 |
| 3.8 수출형 | 9건 | 2009~2014년식 | 232 | 170~278 |
| BH380 럭셔리 | 7건 | 2009~2011년식 | 277 | 233~289 |
제네시스 DH2013~2016년

| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2016년식휘발유 기준 | 490대 | 141,468km | 803~1,184 | 790참고 |
| 2015년식휘발유 기준 | 296대 | 154,218km | 753~1,123 | 695참고 |
| 2014년식휘발유 기준 | 128대 | 158,418km | 722~1,077 | 674참고 |
| 연식 | 건수 | 가운데값 | 가운데 절반 | 무교환 가운데값 | 3~6만 | 6~10만 | 10~15만 | 15만 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년식 | 102건 | 600 | 457~760 | 750 | — | 744 (18) | 700 (37) | 507 (47) |
| 2015년식 | 125건 | 660 | 500~905 | 873 | 1,032 (5) | 951 (20) | 666 (55) | 484 (44) |
| 2014년식 | 149건 | 520 | 403~635 | 625 | — | 606 (15) | 600 (43) | 430 (90) |
| 등급 | 건수 | 연식 | 가운데값 | 가운데 절반 |
|---|---|---|---|---|
| G330 프리미엄 AWD | 140건 | 2014~2016년식 | 583 | 460~780 |
| G330 프리미엄 | 74건 | 2014~2016년식 | 583 | 453~760 |
| G330 모던 AWD | 70건 | 2014~2016년식 | 544 | 416~700 |
| G330 모던 | 55건 | 2014~2016년식 | 516 | 401~630 |
| G380 파이니스트 에디션 AWD | 15건 | 2014~2016년식 | 900 | 687~969 |
| G380 프레스티지 AWD | 12건 | 2014~2016년식 | 742 | 631~889 |
| G380 익스클루시브 AWD | 5건 | 2014~2016년식 | 600 | 582~955 |
제네시스 쿠페2008~2015년
| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2012년식휘발유 기준 | 32대 | 127,309km | 873~1,193 | — |
| 2011년식휘발유 기준 | 23대 | 152,000km | 369~700 | 411참고 |
| 2010년식휘발유 기준 | 38대 | 160,115km | 371~731 | — |
| 2009년식휘발유 기준 | 30대 | 147,345km | 389~814 | — |
— = 매입가 표본 부족
| 연식 | 건수 | 가운데값 | 가운데 절반 | 15만 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년식 | 5건 | 500 | 461~527 | — |
| 2012년식 | 15건 | 380 | 280~458 | 340 (9) |
| 2009년식 | 7건 | 250 | 180~360 | — |
| 등급 | 건수 | 연식 | 가운데값 | 가운데 절반 |
|---|---|---|---|---|
| 200 터보 S | 17건 | 2012~2015년식 | 400 | 340~489 |
| 380 GT-R | 11건 | 2008~2014년식 | 450 | 360~700 |
| 200 터보 D | 7건 | 2009~2012년식 | 259 | 220~389 |
표 읽는 법과 데이터 한계 → 데이터 출처와 계산 방법
주행거리에 따른 차이
2016년식 휘발유 기준, 주행거리만 바꿔 같은 엔진으로 계산한 값입니다.
- 108,018km판매가 1,096만원매입가 862만원
- 141,468km판매가 968만원매입가 790만원
- 171,963km판매가 864만원매입가 660만원
제네시스(구 현대) 매물 구성
- 연식 범위
- 2008~2016년식
- 세대 수
- 3개
- 연료 구성
- 휘발유 100% · LPG 0%
- 집계 매물
- 1,351대
- 무사고 표시 매물
- 32% (엔카 보험이력 기준)
자주 묻는 질문
제네시스(구 현대) 2014년식 딜러 매입가(실제 낙찰가)는 얼마인가요?
최근 180일 실제 낙찰 149건 기준 제네시스 DH 2014년식 가운데값 520만원, 가운데 절반 403~635만원입니다. 주행 6~10만 구간은 606만원(15건)입니다. 기준일 10월 27일.
현대의 다른 모델
오래된 연식의 제네시스(구 현대) 실제 낙찰 기록이 폐차 전 확인 표에 있습니다. 폐차 전 실제 낙찰 기록 보기
추정치는 참고용이며 실제 거래를 보장하지 않습니다.
원문 주소: https://carvio.kr/price/hyundai/제네시스-구-현대 · 카비오(carvio.kr)