메르세데스-벤츠 E클래스 중고차 시세 · 딜러 매입가 · 실제 낙찰가
2026년 10월 기준, 메르세데스-벤츠 E클래스는 최근 180일 실제 딜러 낙찰 2,056건 가운데 E클래스 2019년식이 299건으로 가장 많았고 그 낙찰 가운데값은 1,978만원(가운데 절반 1,709~2,300만원)입니다. 가운데값은 가격을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값이라, 너무 싸거나 비싼 몇 대에 덜 흔들립니다. 아래 표에 세대·연식별 가운데값과 건수가 있습니다.
같은 E클래스 2019년식 주행 6~10만은 매물 가격(호가) 가운데값 2,399만원(267건), 딜러 낙찰 가운데값 2,100만원(126건)입니다.

E클래스 연식별 매물 가격(호가)
매물 가격(호가)은 판매자가 엔카에 올린 게시 가격이며 실제 거래 금액이 아닙니다.
E클래스
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 3만km 미만 | 주행 3~6만km | 주행 6~10만km | 주행 10~15만km | 주행 15만km 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 374건 | 6,585 | 5,870~7,700 | 호가 6,590 (373) | — | — | — | — |
| 2025년식 | 322건 | 5,990 | 5,350~7,500 | 호가 6,100 (303) | 호가 4,970 (18) | — | — | — |
| 2024년식 | 265건 | 5,890 | 5,230~6,650 | 호가 5,880 (158) | 호가 5,900 (89) | 호가 5,850 (18) | — | — |
| 2023년식 | 381건 | 4,190 | 3,890~4,730 | 호가 4,350 (115) | 호가 4,090 (198) | 호가 4,099 (59) | — | — |
| 2022년식 | 319건 | 3,750 | 3,450~3,999 | 호가 3,990 (44) | 호가 3,845 (130) | 호가 3,550 (115) | 호가 3,230 (27) | — |
| 2021년식 | 681건 | 3,320 | 3,050~3,700 | 호가 3,970 (60) | 호가 3,470 (223) | 호가 3,250 (303) | 호가 2,975 (85) | 호가 2,790 (10) |
| 2020년식 | 307건 | 2,620 | 2,350~2,990 | 호가 3,250 (19) | 호가 2,990 (87) | 호가 2,600 (112) | 호가 2,350 (81) | — |
| 2019년식 | 649건 | 2,265 | 1,990~2,650 | 호가 3,270 (19) | 호가 2,780 (97) | 호가 2,399 (267) | 호가 2,050 (218) | 호가 1,770 (48) |
| 2018년식 | 448건 | 2,050 | 1,750~2,430 | — | 호가 2,440 (54) | 호가 2,150 (197) | 호가 1,880 (154) | 호가 1,550 (42) |
| 2017년식 | 412건 | 1,790 | 1,610~2,080 | — | 호가 2,299 (30) | 호가 2,049 (113) | 호가 1,749 (179) | 호가 1,550 (87) |
| 2016년식 | 84건 | 1,065 | 950~1,190 | — | — | 호가 1,195 (18) | 호가 1,099 (41) | 호가 950 (24) |
| 2015년식 | 33건 | 1,060 | 970~1,240 | — | — | 호가 1,245 (12) | 호가 1,050 (15) | — |
| 2014년식 | 118건 | 915 | 830~1,090 | — | — | 호가 1,090 (22) | 호가 950 (58) | 호가 800 (34) |
| 2013년식 | 31건 | 700 | 590~900 | — | — | — | 호가 760 (12) | 호가 590 (11) |
| 2012년식 | 32건 | 570 | 500~690 | — | — | — | 호가 570 (12) | 호가 490 (10) |
| 2011년식 | 42건 | 655 | 550~799 | — | — | 호가 695 (12) | 호가 600 (17) | — |
| 2010년식 | 13건 | 899 | 570~990 | — | — | — | — | — |
| 2008년식 | 10건 | 525 | 430~690 | — | — | — | — | — |
| 2007년식 | 10건 | 699 | 520~790 | — | — | — | — | — |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| E200 아방가르드 | 가솔린 | 479건 | 2016~2026년식 | 4,999 | 1,850~5,500 |
| E300 4MATIC 익스클루시브 | 가솔린 | 369건 | 2017~2026년식 | 2,740 | 2,100~6,300 |
| E250 익스클루시브 | 가솔린 | 273건 | 2021~2023년식 | 3,370 | 3,090~3,800 |
| E250 아방가르드 | 가솔린 | 267건 | 2020~2023년식 | 2,800 | 2,490~3,380 |
| E220d 4MATIC 익스클루시브 | 디젤 | 211건 | 2017~2026년식 | 3,000 | 2,189~5,600 |
| E300 4MATIC AMG Line | 가솔린 | 201건 | 2017~2026년식 | 7,290 | 6,050~7,775 |
| E300 아방가르드 | 가솔린 | 197건 | 2010~2020년식 | 1,950 | 1,750~2,180 |
| E350 4MATIC AMG Line | 가솔린 | 194건 | 2019~2023년식 | 3,570 | 3,000~4,000 |
이 모델 매물 중 보험이력 무사고 표시 62%(4,564건 기준) · 사고 이력에 따른 차이는 표에 반영하지 않았습니다 · 표본 10건 미만 칸은 값을 내지 않습니다 · 계산 방법 → · 국토부 자동차365에서 내 차 번호로 평균 매매금액 확인
메르세데스-벤츠 E클래스의 연식별 시장 판매가(소매)와 딜러 매입가(도매)를 15개 구간으로 정리했습니다.
기준 데이터는 10월 29일 엔카 매물 4,565대(1994~2026년식)입니다.
실제 딜러 낙찰가 (최근 180일)
기준일 10월 27일 · 낙찰 2,056건 · 교환·사고 이력 없는 차량 41%
최근 30일 낙찰 278건 · 같은 세대·연식끼리 비교하면 이전 150일보다 약 6% 낮습니다
E클래스 낙찰 기록에서 보이는 점
E클래스 2019년식은 주행 3~6만 차량의 낙찰 가운데값이 15만 이상 차량보다 약 65% 높았습니다. E클래스에서 가장 많이 낙찰된 등급은 E200 아방가르드(185건)이고 그다음은 E300 아방가르드(181건)입니다. E클래스 2019년식은 엔카 매물 호가 가운데값(2,265만원)이 딜러 낙찰 가운데값(1,978만원)보다 약 15% 높았습니다.
E클래스 세대별 딜러 매입가 추정과 실제 낙찰
E클래스1993년~현재

| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026년식휘발유 기준 | 332대 | 4,587km | 5,546~8,482 | — |
| 2025년식휘발유 기준 | 292대 | 10,702km | 5,334~8,180 | — |
| 2024년식휘발유 기준 | 218대 | 27,713km | 4,929~7,675 | — |
| 2023년식휘발유 기준 | 314대 | 38,582km | 3,705~6,180 | — |
| 2022년식휘발유 기준 | 244대 | 52,477km | 3,203~5,441 | 3,139참고 |
| 2021년식휘발유 기준 | 495대 | 66,766km | 2,670~4,555 | 2,778참고 |
| 2020년식휘발유 기준 | 231대 | 79,277km | 2,203~3,956 | — |
| 2019년식휘발유 기준 | 445대 | 87,311km | 1,881~2,972 | 1,887참고 |
| 2018년식휘발유 기준 | 313대 | 93,407km | 1,766~2,695 | — |
| 2017년식휘발유 기준 | 249대 | 108,217km | 1,610~2,310 | — |
| 2016년식디젤 기준 | 46대 | 135,793km | 1,557~2,157 | — |
| 2014년식휘발유 기준 | 67대 | 108,379km | 745~1,197 | — |
| 2013년식휘발유 기준 | 22대 | 107,130km | 638~1,156 | — |
| 2012년식휘발유 기준 | 25대 | 105,773km | 561~907 | — |
| 2011년식휘발유 기준 | 35대 | 123,556km | 526~855 | 481참고 |
— = 매입가 표본 부족
| 연식 | 건수 | 가운데값 | 가운데 절반 | 무교환 가운데값 | 3만 미만 | 3~6만 | 6~10만 | 10~15만 | 15만 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 15건 | 6,041 | 5,758~7,040 | 6,083 | 6,041 (15) | — | — | — | — |
| 2025년식 | 69건 | 5,866 | 5,300~6,600 | 5,691 | 5,933 (68) | — | — | — | — |
| 2024년식 | 58건 | 5,233 | 4,820~6,088 | 5,330 | 5,220 (43) | 5,330 (15) | — | — | — |
| 2023년식 | 107건 | 3,815 | 3,620~4,165 | 3,900 | 3,850 (51) | 3,813 (48) | 3,797 (8) | — | — |
| 2022년식 | 115건 | 3,399 | 3,035~3,860 | 3,655 | 3,860 (23) | 3,455 (64) | 3,108 (18) | 2,809 (10) | — |
| 2021년식 | 170건 | 3,095 | 2,828~3,361 | 3,191 | 3,715 (14) | 3,159 (59) | 3,026 (80) | 2,669 (12) | 2,799 (5) |
| 2020년식 | 225건 | 2,466 | 2,081~2,919 | 2,578 | 3,102 (8) | 2,660 (68) | 2,493 (102) | 2,089 (39) | 1,651 (8) |
| 2019년식 | 299건 | 1,978 | 1,709~2,300 | 2,139 | — | 2,402 (50) | 2,100 (126) | 1,853 (88) | 1,459 (31) |
| 2018년식 | 280건 | 1,753 | 1,530~2,029 | 1,855 | — | 2,027 (41) | 1,816 (99) | 1,665 (96) | 1,547 (43) |
| 2017년식 | 219건 | 1,608 | 1,359~1,856 | 1,775 | — | 2,000 (19) | 1,690 (60) | 1,590 (89) | 1,405 (51) |
| 2016년식 | 160건 | 1,452 | 1,171~1,608 | 1,577 | — | 1,623 (6) | 1,569 (52) | 1,453 (54) | 1,227 (48) |
| 2015년식 | 91건 | 741 | 652~925 | 900 | — | — | 909 (21) | 739 (37) | 689 (31) |
| 2014년식 | 85건 | 617 | 522~757 | 746 | — | — | 821 (13) | 700 (32) | 522 (39) |
| 2013년식 | 46건 | 557 | 488~658 | 678 | — | — | 549 (5) | 558 (20) | 573 (20) |
| 2012년식 | 41건 | 290 | 249~402 | 419 | — | — | 406 (10) | 290 (9) | 249 (21) |
| 2011년식 | 45건 | 323 | 252~369 | 288 | — | — | 425 (6) | 325 (12) | 315 (25) |
| 2010년식 | 20건 | 279 | 230~333 | 290 | — | — | — | 347 (10) | 240 (7) |
| 2009년식 | 11건 | 278 | 238~328 | — | — | — | — | — | 262 (7) |
| 등급 | 건수 | 연식 | 가운데값 | 가운데 절반 |
|---|---|---|---|---|
| E200 아방가르드 | 185건 | 2015~2026년식 | 1,714 | 1,359~4,889 |
| E300 아방가르드 | 181건 | 2009~2020년식 | 1,575 | 1,216~1,839 |
| E250 아방가르드 | 171건 | 2019~2023년식 | 2,458 | 2,065~3,030 |
| E300 4MATIC 익스클루시브 | 123건 | 2016~2025년식 | 2,025 | 1,650~2,620 |
| E220d 아방가르드 | 119건 | 2015~2020년식 | 1,559 | 1,333~1,746 |
| E300 엘레강스 | 105건 | 2009~2016년식 | 361 | 282~489 |
| E300 4MATIC 아방가르드 | 95건 | 2014~2019년식 | 1,631 | 1,059~2,029 |
| E250 익스클루시브 | 94건 | 2020~2023년식 | 3,121 | 2,865~3,411 |
표 읽는 법과 데이터 한계 → 데이터 출처와 계산 방법
주행거리에 따른 차이
2021년식 휘발유 기준, 주행거리만 바꿔 같은 엔진으로 계산한 값입니다.
- 47,328km판매가 3,560만원매입가 —
- 66,766km판매가 3,312만원매입가 2,778만원
- 88,980km판매가 3,050만원매입가 —
E클래스 매물 구성
- 연식 범위
- 1994~2026년식
- 세대 수
- 1개
- 연료 구성
- 휘발유 75% · 디젤 21% · 하이브리드 4%
- 집계 매물
- 4,565대
- 무사고 표시 매물
- 62% (엔카 보험이력 기준)
자주 묻는 질문
E클래스 2019년식 딜러 매입가(실제 낙찰가)는 얼마인가요?
최근 180일 실제 낙찰 299건 기준 E클래스 2019년식 가운데값 1,978만원, 가운데 절반 1,709~2,300만원입니다. 주행 3~6만 구간은 2,402만원(50건)입니다. 기준일 10월 27일.
메르세데스-벤츠의 다른 모델
추정치는 참고용이며 실제 거래를 보장하지 않습니다.
원문 주소: https://carvio.kr/price/mercedes-benz/e클래스 · 카비오(carvio.kr)