현대 베라크루즈 중고차 시세 · 연식별 판매가 · 실제 낙찰가
2026년 10월 기준, 현대 베라크루즈는 최근 180일 실제 딜러 낙찰 104건 가운데 베라크루즈 2007년식이 18건으로 가장 많았고 그 낙찰 가운데값은 185만원(가운데 절반 178~200만원)입니다. 가운데값은 가격을 낮은 순으로 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값이라, 너무 싸거나 비싼 몇 대에 덜 흔들립니다. 아래 표에 세대·연식별 가운데값과 건수가 있습니다.

베라크루즈 연식별 매물 가격(호가)
매물 가격(호가)은 판매자가 엔카에 올린 게시 가격이며 실제 거래 금액이 아닙니다.
베라크루즈
| 연식 | 매물 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) | 주행 10~15만km | 주행 15만km 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년식 | 74건 | 980 | 810~1,150 | 호가 1,150 (21) | 호가 890 (49) |
| 2014년식 | 33건 | 799 | 650~899 | — | 호가 695 (26) |
| 2013년식 | 19건 | 799 | 690~990 | — | — |
| 2012년식 | 27건 | 670 | 599~760 | 호가 725 (12) | 호가 639 (15) |
| 2011년식 | 31건 | 560 | 455~699 | — | 호가 495 (22) |
| 2010년식 | 14건 | 535 | 450~770 | — | — |
| 2009년식 | 16건 | 530 | 390~665 | — | 호가 490 (10) |
| 2008년식 | 12건 | 485 | 420~499 | — | — |
| 등급 | 연료 | 매물 | 연식 | 호가 가운데값(만원) | 가운데 절반(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 디젤 4WD 익스클루시브 | 디젤 | 59건 | 2015년식 | 1,037 | 880~1,260 |
| 디젤 4WD 300VXL | 디젤 | 58건 | 2007~2014년식 | 699 | 620~850 |
| 디젤 2WD 300VX | 디젤 | 28건 | 2008~2013년식 | 545 | 455~620 |
| 디젤 4WD 300VX | 디젤 | 23건 | 2008~2014년식 | 650 | 470~720 |
| 디젤 2WD 300VXL | 디젤 | 17건 | 2007~2014년식 | 610 | 550~860 |
| 디젤 2WD 익스클루시브 | 디젤 | 15건 | 2015년식 | 799 | 770~899 |
| 디젤 2WD 300X | 디젤 | 13건 | 2007~2013년식 | 410 | 290~490 |
이 모델 매물 중 보험이력 무사고 표시 48%(230건 기준) · 사고 이력에 따른 차이는 표에 반영하지 않았습니다 · 표본 10건 미만 칸은 값을 내지 않습니다 · 계산 방법 → · 국토부 자동차365에서 내 차 번호로 평균 매매금액 확인
현대 베라크루즈의 연식별 시장 판매가(소매)를 4개 구간으로 정리했습니다.
기준 데이터는 10월 29일 엔카 매물 231대(2007~2015년식)입니다.
이 모델은 딜러 매입가를 낼 만한 표본이 아직 부족해 이 표에는 시장 판매가만 싣습니다. 내 차 조건으로 매입가가 필요하면 조회 화면에서 확인하세요. 내 차 조건으로 정확히 조회하기
실제 딜러 낙찰가 (최근 180일)
기준일 10월 27일 · 낙찰 104건 · 교환·사고 이력 없는 차량 21%
최근 30일 낙찰 13건 · 이전 150일 91건(가격 추이는 표본이 얇아 싣지 않습니다)
베라크루즈 낙찰 기록에서 보이는 점
베라크루즈에서 가장 많이 낙찰된 등급은 디젤 2WD 300VX(29건)이고 그다음은 디젤 4WD 익스클루시브(25건)입니다. 베라크루즈 2015년식은 엔카 매물 호가 가운데값(980만원)이 딜러 낙찰 가운데값(621만원)보다 약 58% 높았습니다. 베라크루즈의 연 감가율은 12.8%로, 감가율 표에 오른 165개 세대 가운데 감가가 작은 쪽에서 145번째였습니다.
베라크루즈 세대별 시장 판매가 추정과 실제 낙찰
베라크루즈2006~2015년
| 연식 | 표본 | 기준 주행거리 | 시장 판매가 (만원) | 딜러 매입가 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2015년식디젤 기준 | 75대 | 176,000km | 717~1,171 | — |
| 2014년식디젤 기준 | 32대 | 184,090km | 690~1,137 | — |
| 2012년식디젤 기준 | 26대 | 163,525km | 468~805 | — |
| 2011년식디젤 기준 | 28대 | 167,686km | 451~658 | 414참고 |
— = 매입가 표본 부족
| 연식 | 건수 | 가운데값 | 가운데 절반 | 15만 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년식 | 17건 | 621 | 579~789 | 619 (13) |
| 2014년식 | 13건 | 333 | 250~400 | 301 (12) |
| 2013년식 | 8건 | 311 | 215~399 | 311 (8) |
| 2012년식 | 11건 | 285 | 240~311 | 278 (10) |
| 2011년식 | 9건 | 200 | 200~205 | 200 (8) |
| 2010년식 | 10건 | 214 | 200~231 | 214 (6) |
| 2009년식 | 12건 | 193 | 180~231 | 185 (10) |
| 2008년식 | 6건 | 194 | 185~200 | 200 (5) |
| 2007년식 | 18건 | 185 | 178~200 | 185 (16) |
| 등급 | 건수 | 연식 | 가운데값 | 가운데 절반 |
|---|---|---|---|---|
| 디젤 2WD 300VX | 29건 | 2006~2013년식 | 200 | 190~235 |
| 디젤 4WD 익스클루시브 | 25건 | 2014~2015년식 | 587 | 400~700 |
| 디젤 2WD 300X | 17건 | 2006~2013년식 | 200 | 185~220 |
| 디젤 4WD 300VXL | 14건 | 2007~2014년식 | 221 | 188~311 |
| 디젤 4WD 300VX | 13건 | 2007~2014년식 | 185 | 185~250 |
| 디젤 2WD 300VXL | 9건 | 2006~2014년식 | 209 | 185~235 |
표 읽는 법과 데이터 한계 → 데이터 출처와 계산 방법
주행거리에 따른 차이
2015년식 디젤 기준, 주행거리만 바꿔 같은 엔진으로 계산한 값입니다.
- 139,744km판매가 1,102만원매입가 —
- 176,000km판매가 964만원매입가 —
- 196,080km판매가 894만원매입가 —
베라크루즈 매물 구성
- 연식 범위
- 2007~2015년식
- 세대 수
- 1개
- 연료 구성
- 디젤 94% · 휘발유 6%
- 집계 매물
- 231대
- 무사고 표시 매물
- 48% (엔카 보험이력 기준)
자주 묻는 질문
베라크루즈 2007년식 실제 낙찰가는 얼마인가요?
최근 180일 실제 낙찰 18건 기준 베라크루즈 2007년식 가운데값 185만원, 가운데 절반 178~200만원입니다. 주행 15만 이상 구간은 185만원(16건)입니다. 기준일 10월 27일.
현대의 다른 모델
추정치는 참고용이며 실제 거래를 보장하지 않습니다.
원문 주소: https://carvio.kr/price/hyundai/베라크루즈 · 카비오(carvio.kr)