2026년 29주차 중고차 실낙찰 시세 리포트
7월 13일~19일 · 엔카 딜러 입찰 실낙찰 1,348건 집계
- 이번 주 낙찰
- 1,348건
- 낙찰가 중앙
- 1,235만원
- 전주 대비
- 건수 -17.1% · 중앙 +4.4%
가운데 절반(p25~p75)은 500~2,219만원입니다.
2026년 29주차(7월 13일~19일)에는 엔카 딜러 입찰에서 1,348건이 낙찰됐습니다(전주 1,626건 대비 -17.1%). 낙찰가 중앙은 1,235만원으로 전주(1,183만원)보다 약 4% 높습니다. 중앙가는 그 주에 낙찰된 차량 구성(연식·모델)에 따라 움직이므로, 같은 세대·연식끼리의 변동은 아래 표에서 확인하세요.
어떤 차가 얼마에 낙찰됐나
국산 1,146건 중앙 1,082만원 · 수입 202건 중앙 2,220만원.
가격대별로는 1,500~3,000만원 구간이 378건으로 가장 많았습니다.
차령 8년 이상 차량이 49.3%(665건)를 차지했고 중앙은 500만원입니다.
국산 / 수입
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 국산 | 1,146건 | 1,082 | 975 | +10.9% |
| 수입 | 202건 | 2,220 | 2,350 | -5.6% |
가격대별
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 300만원 미만 | 207건 | 185 | 185 | +0.0% |
| 300~700만원 | 226건 | 479 | 475 | +0.7% |
| 700~1,500만원 | 352건 | 1,087 | 1,052 | +3.3% |
| 1,500~3,000만원 | 378건 | 2,065 | 2,089 | -1.1% |
| 3,000만원 이상 | 185건 | 3,659 | 3,798 | -3.7% |
차령별
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0~3년 | 198건 | 3,178 | 3,329 | -4.6% |
| 4~7년 | 485건 | 1,825 | 1,846 | -1.1% |
| 8년 이상 | 665건 | 500 | 470 | +6.4% |
가장 많이 낙찰된 모델
가장 많이 낙찰된 모델은 현대 그랜저(90건 · 중앙 1,230만원)이며, 상위 10개 모델이 전체의 43.9%입니다.
| 순위 | 모델 | 건수 | 중앙(만원) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 현대 그랜저 | 90건 | 1,230 |
| 2위 | 현대 아반떼 | 80건 | 752 |
| 3위 | 기아 카니발 | 79건 | 1,400 |
| 4위 | 현대 싼타페 | 65건 | 850 |
| 5위 | 기아 쏘렌토 | 64건 | 1,179 |
| 6위 | 현대 팰리세이드 | 48건 | 2,430 |
| 7위 | 메르세데스-벤츠 E클래스 | 44건 | 1,678 |
| 8위 | 기아 스포티지 | 43건 | 810 |
| 9위 | 기아 K5 | 40건 | 813 |
| 10위 | 쉐보레 스파크 | 39건 | 232 |
전주 대비 움직인 셀
같은 세대·연식 셀(양주 8건 이상)끼리 중앙을 비교했습니다 — 비교 가능한 셀 10개.
오른 셀(중앙 +3.0% 이상)
| 모델·세대·연식 | 이번 주 중앙(건수) | 전주 중앙(건수) | 변동 | 중앙 주행(이번/전주) |
|---|---|---|---|---|
| 현대 그랜저 IG 2017년식 | 1,100 (9) | 906 (11) | +21.4% | 151,000 / 95,562km |
| 현대 팰리세이드 2020년식 | 2,050 (11) | 1,916 (10) | +7.0% | 101,277 / 88,025km |
| 현대 싼타페 (MX5) 2024년식 | 3,615 (9) | 3,441 (12) | +5.1% | 19,169 / 19,364km |
내린 셀(중앙 -3.0% 이하)
| 모델·세대·연식 | 이번 주 중앙(건수) | 전주 중앙(건수) | 변동 | 중앙 주행(이번/전주) |
|---|---|---|---|---|
| 현대 아반떼 (CN7) 2020년식 | 1,183 (10) | 1,418 (11) | -16.6% | 80,864 / 68,005km |
| 기아 올 뉴 쏘렌토 2015년식 | 733 (9) | 860 (8) | -14.7% | 175,786 / 136,500km |
| 현대 아반떼 AD 2016년식 | 508 (10) | 578 (16) | -12.2% | 117,774 / 119,773km |
| 기아 올 뉴 카니발 2015년식 | 578 (8) | 658 (11) | -12.2% | 165,635 / 158,732km |
| 현대 팰리세이드 2019년식 | 1,519 (8) | 1,662 (10) | -8.6% | 109,507 / 130,403km |
- 실제 딜러 낙찰가는 엔카 딜러 입찰에서 판매자가 최종 선택한 금액이며, 차주가 받는 매입가와 같은 축입니다. 카비오 추정 엔진의 산출이 아닙니다.
- 표본: 7월 13일~19일 낙찰 1,348건 · 발행 기준 판본 ec297360(9월 19일) · 이 호의 숫자는 발행 뒤 바뀌지 않습니다.
- 정제: 파손·센티널(30만원 이하·400,000km 초과)·세대·연식 중앙 대비 2배 밖 극단값을 제외했습니다. 차량번호 등 개인정보는 원자료에도 없습니다.
- 표본이 30건 미만인 구간과 8건 미만인 셀은 값을 싣지 않습니다.
커뮤니티에 붙여넣기
아래 3줄과 링크를 그대로 붙여넣으면 됩니다.