2026년 27주차 중고차 실낙찰 시세 리포트
6월 29일~7월 5일 · 엔카 딜러 입찰 실낙찰 1,893건 집계
- 이번 주 낙찰
- 1,893건
- 낙찰가 중앙
- 1,109만원
- 전주 대비
- 건수 +21.6% · 중앙 -13.2%
가운데 절반(p25~p75)은 451~2,108만원입니다.
2026년 27주차(6월 29일~7월 5일)에는 엔카 딜러 입찰에서 1,893건이 낙찰됐습니다(전주 1,557건 대비 +21.6%). 낙찰가 중앙은 1,109만원으로 전주(1,277만원)보다 약 13% 낮습니다. 중앙가는 그 주에 낙찰된 차량 구성(연식·모델)에 따라 움직이므로, 같은 세대·연식끼리의 변동은 아래 표에서 확인하세요.
어떤 차가 얼마에 낙찰됐나
국산 1,568건 중앙 955만원 · 수입 325건 중앙 2,211만원.
가격대별로는 1,500~3,000만원 구간이 522건으로 가장 많았습니다.
차령 8년 이상 차량이 52.7%(998건)를 차지했고 중앙은 484만원입니다.
국산 / 수입
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 국산 | 1,568건 | 955 | 1,054 | -9.4% |
| 수입 | 325건 | 2,211 | 2,305 | -4.1% |
가격대별
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 300만원 미만 | 304건 | 185 | 180 | +2.8% |
| 300~700만원 | 387건 | 479 | 462 | +3.8% |
| 700~1,500만원 | 443건 | 1,052 | 1,090 | -3.4% |
| 1,500~3,000만원 | 522건 | 2,031 | 2,030 | +0.0% |
| 3,000만원 이상 | 237건 | 3,793 | 3,686 | +2.9% |
차령별
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0~3년 | 267건 | 3,126 | 3,007 | +4.0% |
| 4~7년 | 628건 | 1,878 | 1,842 | +1.9% |
| 8년 이상 | 998건 | 484 | 525 | -7.8% |
가장 많이 낙찰된 모델
가장 많이 낙찰된 모델은 현대 아반떼(122건 · 중앙 627만원)이며, 상위 10개 모델이 전체의 44.0%입니다.
| 순위 | 모델 | 건수 | 중앙(만원) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 현대 아반떼 | 122건 | 627 |
| 2위 | 현대 그랜저 | 119건 | 816 |
| 3위 | 현대 싼타페 | 106건 | 833 |
| 4위 | 기아 카니발 | 88건 | 1,060 |
| 5위 | 기아 쏘렌토 | 87건 | 1,135 |
| 6위 | BMW 5시리즈 | 68건 | 2,125 |
| 7위 | 제네시스 G80 | 64건 | 2,474 |
| 8위 | 기아 모닝 | 61건 | 330 |
| 9위 | 현대 투싼 | 60건 | 637 |
| 10위 | 메르세데스-벤츠 E클래스 | 57건 | 1,780 |
전주 대비 움직인 셀
같은 세대·연식 셀(양주 8건 이상)끼리 중앙을 비교했습니다 — 비교 가능한 셀 17개.
오른 셀(중앙 +3.0% 이상)
| 모델·세대·연식 | 이번 주 중앙(건수) | 전주 중앙(건수) | 변동 | 중앙 주행(이번/전주) |
|---|---|---|---|---|
| 현대 그랜저 IG 2017년식 | 1,023 (16) | 815 (13) | +25.5% | 114,830 / 146,748km |
| 기아 카니발 4세대 2021년식 | 2,146 (9) | 1,800 (10) | +19.3% | 97,302 / 109,680km |
| 현대 아반떼 AD 2017년식 | 688 (10) | 600 (9) | +14.6% | 106,758 / 125,247km |
| 기아 K5 3세대 2021년식 | 1,725 (8) | 1,591 (8) | +8.4% | 55,872 / 77,808km |
| 제네시스 G80 2020년식 | 2,463 (17) | 2,359 (8) | +4.4% | 99,674 / 80,860km |
내린 셀(중앙 -3.0% 이하)
| 모델·세대·연식 | 이번 주 중앙(건수) | 전주 중앙(건수) | 변동 | 중앙 주행(이번/전주) |
|---|---|---|---|---|
| 현대 그랜저 IG 2018년식 | 1,050 (9) | 1,235 (9) | -15.0% | 115,755 / 105,825km |
| 쉐보레 스파크 2016년식 | 277 (9) | 322 (8) | -13.8% | 87,380 / 65,648km |
| 현대 더 뉴 팰리세이드 2023년식 | 2,792 (8) | 3,219 (11) | -13.3% | 63,390 / 36,434km |
| BMW 5시리즈 2018년식 | 1,555 (10) | 1,792 (10) | -13.2% | 127,948 / 108,501km |
| 현대 팰리세이드 2020년식 | 1,985 (12) | 2,228 (8) | -10.9% | 70,711 / 79,811km |
- 실제 딜러 낙찰가는 엔카 딜러 입찰에서 판매자가 최종 선택한 금액이며, 차주가 받는 매입가와 같은 축입니다. 카비오 추정 엔진의 산출이 아닙니다.
- 표본: 6월 29일~7월 5일 낙찰 1,893건 · 발행 기준 판본 ec297360(9월 19일) · 이 호의 숫자는 발행 뒤 바뀌지 않습니다.
- 정제: 파손·센티널(30만원 이하·400,000km 초과)·세대·연식 중앙 대비 2배 밖 극단값을 제외했습니다. 차량번호 등 개인정보는 원자료에도 없습니다.
- 표본이 30건 미만인 구간과 8건 미만인 셀은 값을 싣지 않습니다.
커뮤니티에 붙여넣기
아래 3줄과 링크를 그대로 붙여넣으면 됩니다.