2026년 35주차 중고차 실낙찰 시세 리포트
8월 24일~30일 · 엔카 딜러 입찰 실낙찰 1,489건 집계
- 이번 주 낙찰
- 1,489건
- 낙찰가 중앙
- 1,212만원
- 전주 대비
- 건수 +10.1% · 중앙 +8.3%
가운데 절반(p25~p75)은 485~2,332만원입니다.
2026년 35주차(8월 24일~30일)에는 엔카 딜러 입찰에서 1,489건이 낙찰됐습니다(전주 1,352건 대비 +10.1%). 낙찰가 중앙은 1,212만원으로 전주(1,120만원)보다 약 8% 높습니다. 중앙가는 그 주에 낙찰된 차량 구성(연식·모델)에 따라 움직이므로, 같은 세대·연식끼리의 변동은 아래 표에서 확인하세요.
어떤 차가 얼마에 낙찰됐나
국산 1,180건 중앙 956만원 · 수입 309건 중앙 2,237만원.
가격대별로는 1,500~3,000만원 구간이 387건으로 가장 많았습니다.
차령 8년 이상 차량이 50.0%(745건)를 차지했고 중앙은 490만원입니다.
국산 / 수입
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 국산 | 1,180건 | 956 | 900 | +6.2% |
| 수입 | 309건 | 2,237 | 2,222 | +0.7% |
가격대별
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 300만원 미만 | 226건 | 184 | 188 | -2.1% |
| 300~700만원 | 278건 | 477 | 500 | -4.7% |
| 700~1,500만원 | 350건 | 1,055 | 1,073 | -1.6% |
| 1,500~3,000만원 | 387건 | 2,050 | 2,088 | -1.8% |
| 3,000만원 이상 | 248건 | 3,731 | 4,028 | -7.4% |
차령별
| 구간 | 건수 | 중앙(만원) | 전주 중앙 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0~3년 | 268건 | 3,304 | 3,313 | -0.3% |
| 4~7년 | 476건 | 1,814 | 1,788 | +1.5% |
| 8년 이상 | 745건 | 490 | 500 | -2.0% |
가장 많이 낙찰된 모델
가장 많이 낙찰된 모델은 현대 그랜저(100건 · 중앙 873만원)이며, 상위 10개 모델이 전체의 41.8%입니다.
| 순위 | 모델 | 건수 | 중앙(만원) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 현대 그랜저 | 100건 | 873 |
| 2위 | 현대 아반떼 | 72건 | 675 |
| 3위 | 현대 싼타페 | 69건 | 1,108 |
| 4위 | BMW 5시리즈 | 65건 | 1,809 |
| 5위 | 기아 카니발 | 63건 | 1,723 |
| 6위 | 메르세데스-벤츠 E클래스 | 56건 | 1,778 |
| 7위 | 기아 쏘렌토 | 55건 | 1,110 |
| 8위 | 기아 모닝 | 52건 | 213 |
| 9위 | 쉐보레 스파크 | 47건 | 209 |
| 10위 | 현대 쏘나타 | 44건 | 1,090 |
전주 대비 움직인 셀
같은 세대·연식 셀(양주 8건 이상)끼리 중앙을 비교했습니다 — 비교 가능한 셀 9개.
오른 셀(중앙 +3.0% 이상)
| 모델·세대·연식 | 이번 주 중앙(건수) | 전주 중앙(건수) | 변동 | 중앙 주행(이번/전주) |
|---|---|---|---|---|
| 기아 올 뉴 카니발 2015년식 | 688 (11) | 474 (12) | +45.1% | 133,056 / 168,501km |
| 현대 그랜저 IG 2017년식 | 937 (19) | 715 (13) | +31.0% | 125,055 / 154,951km |
| 쉐보레 스파크 2016년식 | 277 (11) | 230 (12) | +20.4% | 80,304 / 106,418km |
| 기아 올 뉴 쏘렌토 2015년식 | 781 (9) | 669 (8) | +16.8% | 141,825 / 179,424km |
| 제네시스 GV80 2020년식 | 3,345 (9) | 3,137 (8) | +6.6% | 78,667 / 88,298km |
내린 셀(중앙 -3.0% 이하)
| 모델·세대·연식 | 이번 주 중앙(건수) | 전주 중앙(건수) | 변동 | 중앙 주행(이번/전주) |
|---|---|---|---|---|
| 메르세데스-벤츠 E클래스 2019년식 | 1,800 (9) | 2,025 (10) | -11.1% | 83,871 / 107,700km |
| 현대 더 뉴 팰리세이드 2023년식 | 2,737 (10) | 2,974 (8) | -8.0% | 49,501 / 37,757km |
| 현대 더 뉴 그랜저 IG 2020년식 | 1,597 (11) | 1,655 (9) | -3.5% | 92,000 / 97,000km |
| 기아 올 뉴 모닝 2012년식 | 200 (9) | 207 (8) | -3.4% | 100,656 / 90,771km |
- 실제 딜러 낙찰가는 엔카 딜러 입찰에서 판매자가 최종 선택한 금액이며, 차주가 받는 매입가와 같은 축입니다. 카비오 추정 엔진의 산출이 아닙니다.
- 표본: 8월 24일~30일 낙찰 1,489건 · 발행 기준 판본 ec297360(9월 19일) · 이 호의 숫자는 발행 뒤 바뀌지 않습니다.
- 정제: 파손·센티널(30만원 이하·400,000km 초과)·세대·연식 중앙 대비 2배 밖 극단값을 제외했습니다. 차량번호 등 개인정보는 원자료에도 없습니다.
- 표본이 30건 미만인 구간과 8건 미만인 셀은 값을 싣지 않습니다.
커뮤니티에 붙여넣기
아래 3줄과 링크를 그대로 붙여넣으면 됩니다.