주행거리별 실제 낙찰가 — 같은 연식에서 주행이 많으면 얼마나 낮게 낙찰되나
109개 모델 · 최근 180일 엔카딜러 실제 낙찰 65,224건(정제 뒤) · 2026년 10월 27일 기준
10만km 넘으면 얼마나 떨어지나
같은 모델·등급·연식 차를 1만km 구간으로 나눠 비교하면, 실제 낙찰가는 10만km 전(5만~9만km대)에 1만km마다 중앙 3.9% 낮아졌습니다. 9만km대에서 10만km대로 넘어갈 때도 3.2%로 비슷해, 10만km에서 값이 따로 뚝 떨어지는 모습은 보이지 않았습니다. 10만km를 넘은 뒤(10만~14만km대)에는 1만km마다 4.4% 낮아져 10만km 전과 비슷했습니다.
매물 가격(호가)은 10만km 전 1만km마다 3.1%, 9만km대→10만km대 4.2%, 10만km 뒤 1만km마다 3.0% 낮아졌습니다. 호가는 10만km로 넘어가는 구간이 앞뒤보다 가팔랐습니다.
| 구간 | 실제 낙찰가 | 매물 호가 |
|---|---|---|
| 10만km 전(5만→9만km대) | −3.9%(401쌍) | −3.1%(1,680쌍) |
| 10만km로 넘어갈 때(9만→10만km대) | −3.2%(93쌍) | −4.2%(397쌍) |
| 10만km 뒤(10만→14만km대) | −4.4%(302쌍) | −3.0%(1,151쌍) |
1만km마다 중앙 낙찰가·호가가 변한 비율 · 같은 모델·등급·연식에서 이웃한 두 구간이 각각 5건 이상인 경우만 비교
실제 낙찰 65,224건(엔카딜러 · 최근 180일 · 2026년 10월 27일 기준) · 매물 178,170건(엔카 · 2026년 10월 26일 기준)
낙찰가는 딜러가 실제로 사 간 값(매입가)이고, 호가는 엔카에 올라온 판매 희망 가격입니다. 같은 칸 안에서도 사고·교환 이력·옵션은 섞여 있어, 이 비교만으로 값이 낮아진 이유를 말할 수는 없습니다.
같은 모델·같은 연식의 실제 딜러 낙찰 기록을 주행거리 칸으로 나눈 중앙값입니다.
한 행에는 세대 하나와 동력계(내연·하이브리드·전기) 하나만 담았습니다. 같은 이름의 다른 세대나 하이브리드·전기 모델은 섞지 않고, 기록이 충분하면 별도 행으로 둡니다. 내연 행에는 휘발유·디젤·LPG가 함께 들어 있습니다.
사고 유무·교환 이력·옵션은 섞여 있고, 칸마다 차량 상태가 다릅니다.
예측값이 아닙니다.
각 칸 = 중앙 낙찰가(건수) · 5건 미만 칸은 비웁니다 · 차이는 비교하는 두 칸이 각각 10건 이상일 때만 씁니다
| 모델 | 연식 | 3만 미만 | 3~6만 | 6~10만 | 10~15만 | 15만 이상 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 그랜저 IG (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | 1,325만원(15건) | 1,081만원(88건) | 920만원(191건) | 721만원(147건) | 10~15만 칸 −15%2017년식 그랜저 IG(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 15% 낮습니다(88·191건). |
| 기아 카니발 4세대 (내연) | 2021년식 | 2,338만원(20건) | 2,433만원(99건) | 2,139만원(162건) | 1,805만원(110건) | 1,496만원(49건) | 10~15만 칸 −16%2021년식 카니발 4세대(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 16% 낮습니다(162·110건). |
| 현대 싼타페 TM (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | 1,845만원(25건) | 1,619만원(80건) | 1,471만원(125건) | 1,158만원(71건) | 10~15만 칸 −9%2018년식 싼타페 TM(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 9% 낮습니다(80·125건). |
| 현대 아반떼 AD (내연) | 2016년식 | 938만원(9건) | 789만원(27건) | 723만원(71건) | 550만원(134건) | 418만원(56건) | 10~15만 칸 −24%2016년식 아반떼 AD(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 24% 낮습니다(71·134건). |
| 쉐보레 스파크 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | 300만원(40건) | 260만원(127건) | 213만원(96건) | 188만원(23건) | 10~15만 칸 −18%2016년식 스파크(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 18% 낮습니다(127·96건). |
| 기아 올 뉴 쏘렌토 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,060만원(25건) | 830만원(77건) | 600만원(179건) | 10~15만 칸 −22%2015년식 올 뉴 쏘렌토(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 22% 낮습니다(25·77건). |
| 메르세데스-벤츠 E클래스 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 2,414만원(48건) | 2,060만원(122건) | 1,831만원(80건) | 1,459만원(31건) | 10~15만 칸 −11%2019년식 E클래스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 11% 낮습니다(122·80건). |
| 기아 K5 3세대 (내연) | 2020년식 | 1,889만원(7건) | 1,707만원(69건) | 1,488만원(142건) | 1,331만원(53건) | 1,359만원(10건) | 10~15만 칸 −11%2020년식 K5 3세대(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 11% 낮습니다(142·53건). |
| 제네시스 GV80 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 3,521만원(45건) | 3,336만원(116건) | 3,000만원(84건) | 2,415만원(26건) | 10~15만 칸 −10%2020년식 GV80(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 10% 낮습니다(116·84건). |
| 르노코리아 SM6 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | 515만원(23건) | 412만원(64건) | 340만원(125건) | 311만원(57건) | 10~15만 칸 −17%2016년식 SM6(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 17% 낮습니다(64·125건). |
| BMW 5시리즈 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | 2,415만원(9건) | 1,919만원(73건) | 1,685만원(122건) | 1,461만원(56건) | 10~15만 칸 −12%2018년식 5시리즈(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 12% 낮습니다(73·122건). |
| 현대 팰리세이드 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 2,350만원(53건) | 2,088만원(96건) | 1,921만원(79건) | 1,645만원(20건) | 10~15만 칸 −8%2020년식 팰리세이드(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 8% 낮습니다(96·79건). |
| 기아 올 뉴 K7 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 820만원(32건) | 720만원(105건) | 515만원(108건) | 10~15만 칸 −12%2016년식 올 뉴 K7(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 12% 낮습니다(32·105건). |
| 기아 올 뉴 모닝 (내연) | 2012년식 | — 기록 부족 | 230만원(15건) | 197만원(80건) | 155만원(85건) | 147만원(49건) | 10~15만 칸 −21%2012년식 올 뉴 모닝(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 21% 낮습니다(80·85건). |
| 제네시스 G80 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 2,835만원(37건) | 2,605만원(93건) | 2,330만원(70건) | 2,000만원(23건) | 10~15만 칸 −11%2020년식 G80(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 11% 낮습니다(93·70건). |
| 제네시스 GV70 (내연) | 2021년식 | 3,368만원(16건) | 3,150만원(79건) | 2,811만원(98건) | 2,512만원(26건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −11%2021년식 GV70(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 11% 낮습니다(98·26건). |
| 기아 더 뉴 레이 (내연) | 2012년식 | — 기록 부족 | 519만원(7건) | 386만원(48건) | 346만원(94건) | 250만원(60건) | 10~15만 칸 −10%2012년식 더 뉴 레이(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 10% 낮습니다(48·94건). |
| 쉐보레 말리부 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 436만원(46건) | 375만원(104건) | 285만원(51건) | 10~15만 칸 −14%2016년식 말리부(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 14% 낮습니다(46·104건). |
| 현대 캐스퍼 (내연) | 2022년식 | 1,456만원(64건) | 1,318만원(101건) | 1,205만원(27건) | 791만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| 르노코리아 XM3 (내연) | 2020년식 | 1,180만원(5건) | 1,100만원(60건) | 1,000만원(74건) | 825만원(42건) | 682만원(13건) | 10~15만 칸 −18%2020년식 XM3(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 18% 낮습니다(74·42건). |
| 현대 쏘나타 (DN8) (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 1,403만원(23건) | 1,157만원(79건) | 1,074만원(59건) | 884만원(19건) | 10~15만 칸 −7%2019년식 쏘나타 (DN8)(내연)은(는) 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 7% 낮습니다(79·59건). |
| 현대 올 뉴 투싼 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | 965만원(7건) | 886만원(35건) | 707만원(74건) | 651만원(62건) | 10~15만 칸 −20%2016년식 올 뉴 투싼(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 20% 낮습니다(35·74건). |
| KG모빌리티 티볼리 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | 555만원(6건) | 467만원(62건) | 361만원(76건) | 268만원(33건) | 10~15만 칸 −23%2015년식 티볼리(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 23% 낮습니다(62·76건). |
| 제네시스 G70 (내연) | 2019년식 | 1,969만원(5건) | 1,891만원(42건) | 1,680만원(66건) | 1,445만원(55건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −14%2019년식 G70(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 14% 낮습니다(66·55건). |
| 르노코리아 QM6 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 1,110만원(21건) | 1,087만원(67건) | 948만원(61건) | 765만원(19건) | 10~15만 칸 −13%2019년식 QM6(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 13% 낮습니다(67·61건). |
| 기아 스포티지 4세대 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 820만원(20건) | 690만원(68건) | 619만원(72건) | 10~15만 칸 −16%2016년식 스포티지 4세대(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 16% 낮습니다(20·68건). |
| 기아 쏘렌토 4세대 (하이브리드) | 2022년식 | 3,095만원(21건) | 2,895만원(64건) | 2,610만원(61건) | 2,075만원(14건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −20%2022년식 쏘렌토 4세대(하이브리드)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 20% 낮습니다(61·14건). |
| 현대 제네시스 DH (내연) | 2014년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 606만원(15건) | 600만원(43건) | 430만원(90건) | 10~15만 칸 −1%2014년식 제네시스 DH(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 1% 낮습니다(15·43건). |
| 기아 셀토스 (내연) | 2020년식 | 1,695만원(9건) | 1,596만원(37건) | 1,415만원(53건) | 1,159만원(29건) | 905만원(7건) | 10~15만 칸 −18%2020년식 셀토스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 18% 낮습니다(53·29건). |
| 기아 K3 (내연) | 2013년식 | — 기록 부족 | 357만원(8건) | 302만원(22건) | 251만원(73건) | 245만원(30건) | 10~15만 칸 −17%2013년식 K3(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 17% 낮습니다(22·73건). |
| 현대 코나 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | 1,089만원(14건) | 1,015만원(48건) | 820만원(45건) | 777만원(15건) | 10~15만 칸 −19%2018년식 코나(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 19% 낮습니다(48·45건). |
| 제네시스 EQ900 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,446만원(12건) | 1,233만원(26건) | 817만원(74건) | 10~15만 칸 −15%2016년식 EQ900(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 15% 낮습니다(12·26건). |
| 메르세데스-벤츠 C클래스 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | 1,327만원(10건) | 1,228만원(54건) | 1,077만원(29건) | 906만원(18건) | 10~15만 칸 −12%2016년식 C클래스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 12% 낮습니다(54·29건). |
| 기아 모하비 더 마스터 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 2,500만원(27건) | 2,458만원(35건) | 2,159만원(41건) | 1,650만원(6건) | 10~15만 칸 −12%2020년식 모하비 더 마스터(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 12% 낮습니다(35·41건). |
| 아우디 A6 (내연) | 2020년식 | 2,689만원(5건) | 2,630만원(23건) | 2,478만원(42건) | 2,339만원(32건) | 2,419만원(5건) | 10~15만 칸 −6%2020년식 A6(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 6% 낮습니다(42·32건). |
| 현대 더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 (하이브리드) | 2020년식 | — 기록 부족 | 2,305만원(8건) | 2,066만원(39건) | 1,789만원(42건) | 1,511만원(13건) | 10~15만 칸 −13%2020년식 더 뉴 그랜저 IG 하이브리드(하이브리드)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 13% 낮습니다(39·42건). |
| KG모빌리티 렉스턴 스포츠 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | 1,185만원(5건) | 1,113만원(29건) | 990만원(42건) | 815만원(26건) | 10~15만 칸 −11%2018년식 렉스턴 스포츠(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 11% 낮습니다(29·42건). |
| 기아 K8 (내연) | 2021년식 | — 기록 부족 | 2,289만원(25건) | 2,105만원(44건) | 1,460만원(20건) | 1,315만원(7건) | 10~15만 칸 −31%2021년식 K8(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 31% 낮습니다(44·20건). |
| 르노코리아 뉴SM5(신형) (내연) | 2010년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 95만원(21건) | 92만원(35건) | 90만원(39건) | 10~15만 칸 −3%2010년식 뉴SM5(신형)(내연)은(는) 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 3% 낮습니다(21·35건). |
| BMW 3시리즈 (내연) | 2021년식 | — 기록 부족 | 2,551만원(42건) | 2,430만원(35건) | 1,950만원(11건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −20%2021년식 3시리즈(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 20% 낮습니다(35·11건). |
| 쉐보레 트레일블레이저 (내연) | 2021년식 | 1,520만원(13건) | 1,602만원(39건) | 1,380만원(29건) | 1,100만원(7건) | — 기록 부족 | — |
| 기아 스팅어 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | 1,600만원(5건) | 1,172만원(27건) | 1,035만원(32건) | 863만원(22건) | 10~15만 칸 −12%2017년식 스팅어(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 12% 낮습니다(27·32건). |
| 기아 더 K9 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,893만원(19건) | 1,609만원(41건) | 1,419만원(12건) | 10~15만 칸 −15%2019년식 더 K9(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 15% 낮습니다(19·41건). |
| KG모빌리티 티볼리 에어 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 450만원(18건) | 360만원(32건) | 272만원(24건) | 10~15만 칸 −20%2016년식 티볼리 에어(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 20% 낮습니다(18·32건). |
| 메르세데스-벤츠 CLS클래스 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 3,125만원(10건) | 3,039만원(33건) | 2,639만원(22건) | 2,380만원(8건) | 10~15만 칸 −13%2019년식 CLS클래스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 13% 낮습니다(33·22건). |
| 르노코리아 QM3 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 289만원(18건) | 239만원(31건) | 178만원(19건) | 10~15만 칸 −17%2015년식 QM3(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 17% 낮습니다(18·31건). |
| 쉐보레 마티즈 크리에이티브 (내연) | 2010년식 | — 기록 부족 | 66만원(5건) | 60만원(21건) | 55만원(31건) | 50만원(14건) | 10~15만 칸 −8%2010년식 마티즈 크리에이티브(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 8% 낮습니다(21·31건). |
| 쉐보레 트랙스 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 430만원(19건) | 385만원(39건) | 285만원(8건) | 10~15만 칸 −10%2017년식 트랙스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 10% 낮습니다(19·39건). |
| 메르세데스-벤츠 A클래스 (내연) | 2020년식 | 1,815만원(9건) | 1,616만원(30건) | 1,555만원(22건) | 1,359만원(9건) | — 기록 부족 | — |
| KG모빌리티 G4 렉스턴 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,096만원(12건) | 919만원(24건) | 760만원(32건) | 10~15만 칸 −16%2017년식 G4 렉스턴(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 16% 낮습니다(12·24건). |
| 르노코리아 뉴SM3 (내연) | 2010년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 76만원(11건) | 75만원(26건) | 76만원(26건) | 10~15만 칸 −1%2010년식 뉴SM3(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 1% 낮습니다(11·26건). |
| 기아 디 올 뉴 니로 (하이브리드) | 2022년식 | 2,400만원(11건) | 2,278만원(18건) | 2,023만원(23건) | 1,730만원(10건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −14%2022년식 디 올 뉴 니로(하이브리드)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 14% 낮습니다(23·10건). |
| 기아 EV6 (전기) | 2022년식 | — 기록 부족 | 2,899만원(16건) | 2,857만원(26건) | 2,419만원(10건) | 1,920만원(11건) | 10~15만 칸 −15%2022년식 EV6(전기)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 15% 낮습니다(26·10건). |
| 메르세데스-벤츠 GLB클래스 (내연) | 2021년식 | 3,130만원(9건) | 2,840만원(35건) | 2,692만원(12건) | 2,289만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| 현대 아이오닉5 (전기) | 2022년식 | 3,350만원(7건) | 3,040만원(8건) | 2,695만원(26건) | 2,378만원(15건) | 1,853만원(5건) | 10~15만 칸 −12%2022년식 아이오닉5(전기)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 12% 낮습니다(26·15건). |
| 쉐보레 크루즈 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 125만원(14건) | 121만원(25건) | 105만원(19건) | 10~15만 칸 −3%2015년식 크루즈(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 3% 낮습니다(14·25건). |
| 현대 벨로스터 (JS) (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 925만원(18건) | 688만원(27건) | 615만원(8건) | 10~15만 칸 −26%2018년식 벨로스터 (JS)(내연)은(는) 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 26% 낮습니다(18·27건). |
| BMW X6 (내연) | 2021년식 | — 기록 부족 | 5,658만원(20건) | 4,890만원(18건) | 4,672만원(14건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −4%2021년식 X6(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 4% 낮습니다(18·14건). |
| BMW X7 (내연) | 2021년식 | — 기록 부족 | 6,555만원(20건) | 5,840만원(20건) | 5,777만원(11건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −1%2021년식 X7(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 1% 낮습니다(20·11건). |
| 메르세데스-벤츠 GLC클래스 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 2,559만원(13건) | 2,535만원(13건) | 2,349만원(20건) | 1,777만원(6건) | 10~15만 칸 −7%2019년식 GLC클래스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 7% 낮습니다(13·20건). |
| 테슬라 모델 3 (전기) | 2020년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 2,520만원(18건) | 2,205만원(16건) | 1,935만원(15건) | 10~15만 칸 −13%2020년식 모델 3(전기)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 13% 낮습니다(18·16건). |
| 아우디 Q7 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 2,530만원(8건) | 2,415만원(27건) | 2,211만원(11건) | 1,965만원(5건) | 10~15만 칸 −8%2019년식 Q7(내연)은 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 8% 낮습니다(27·11건). |
| 현대 LF 쏘나타 하이브리드 (하이브리드) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 861만원(7건) | 609만원(16건) | 500만원(24건) | — |
| KG모빌리티 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 (내연) | 2021년식 | 2,100만원(5건) | 1,940만원(12건) | 1,760만원(26건) | 1,500만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| KG모빌리티 뉴코란도 C (내연) | 2014년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 162만원(7건) | 138만원(21건) | 100만원(23건) | — |
| 메르세데스-벤츠 GLE클래스 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 4,888만원(8건) | 4,309만원(29건) | 3,520만원(11건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −18%2020년식 GLE클래스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 18% 낮습니다(29·11건). |
| 현대 그랜드 스타렉스 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 1,480만원(8건) | 1,266만원(16건) | 945만원(21건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −25%2019년식 그랜드 스타렉스(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 25% 낮습니다(16·21건). |
| 메르세데스-벤츠 S클래스 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 3,580만원(7건) | 2,579만원(20건) | 2,100만원(19건) | — |
| 기아 K5 하이브리드 3세대 (하이브리드) | 2021년식 | — 기록 부족 | 1,907만원(9건) | 1,728만원(14건) | 1,605만원(18건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −7%2021년식 K5 하이브리드 3세대(하이브리드)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 7% 낮습니다(14·18건). |
| BMW X5 (내연) | 2021년식 | — 기록 부족 | 5,689만원(19건) | 5,000만원(12건) | 4,707만원(5건) | — 기록 부족 | — |
| 현대 스타리아 (내연) | 2021년식 | 2,950만원(5건) | 2,055만원(10건) | 2,155만원(9건) | 2,002만원(9건) | 1,711만원(7건) | — |
| 테슬라 모델 Y (전기) | 2021년식 | — 기록 부족 | 3,361만원(5건) | 3,650만원(22건) | 2,955만원(12건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −19%2021년식 모델 Y(전기)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 19% 낮습니다(22·12건). |
| BMW 6시리즈 GT (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 3,810만원(13건) | 3,100만원(15건) | 2,313만원(7건) | — 기록 부족 | — |
| 현대 더 뉴 싼타페 (하이브리드) | 2022년식 | — 기록 부족 | 2,481만원(14건) | 2,383만원(15건) | 2,196만원(7건) | — 기록 부족 | — |
| 현대 투싼 하이브리드 (하이브리드) | 2021년식 | — 기록 부족 | 2,451만원(6건) | 2,090만원(21건) | 1,900만원(7건) | — 기록 부족 | — |
| 기아 K7 하이브리드 (하이브리드) | 2019년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,553만원(7건) | 1,509만원(15건) | 1,230만원(13건) | — |
| 쉐보레 올란도 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 155만원(5건) | 289만원(7건) | 160만원(22건) | — |
| 현대 더 뉴 맥스크루즈 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,225만원(6건) | 998만원(22건) | 749만원(6건) | — |
| 현대 베뉴 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 1,277만원(8건) | 1,137만원(17건) | — 기록 부족 | 850만원(5건) | — |
| 기아 스포티지 5세대 하이브리드 (하이브리드) | 2021년식 | — 기록 부족 | 2,710만원(5건) | 2,300만원(21건) | 2,170만원(7건) | — 기록 부족 | — |
| 현대 아이오닉6 (전기) | 2022년식 | — 기록 부족 | 2,810만원(7건) | 2,469만원(13건) | 2,565만원(5건) | 1,715만원(6건) | — |
| 아우디 A7 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 3,835만원(13건) | 3,222만원(11건) | 3,265만원(5건) | — 기록 부족 | — |
| 기아 스토닉 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 780만원(19건) | 640만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| 메르세데스-벤츠 CLA클래스 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | 1,369만원(12건) | 1,669만원(11건) | 1,000만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| BMW 3시리즈 GT (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 2,237만원(5건) | 1,900만원(12건) | 1,700만원(11건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 −11%2020년식 3시리즈 GT(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 11% 낮습니다(12·11건). |
| 기아 포르테 (내연) | 2011년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 189만원(6건) | 130만원(8건) | 160만원(13건) | — |
| BMW X3 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 2,390만원(7건) | 2,300만원(18건) | — 기록 부족 | — |
| 쉐보레 콜로라도 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 1,479만원(6건) | 1,655만원(15건) | — 기록 부족 | 1,135만원(5건) | — |
| 현대 i30(신형) (내연) | 2013년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 446만원(7건) | 370만원(12건) | 278만원(10건) | — |
| 기아 K8 하이브리드 (하이브리드) | 2021년식 | — 기록 부족 | 2,316만원(6건) | 2,500만원(14건) | 2,088만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| 기아 쏘울 (내연) | 2010년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 168만원(8건) | 158만원(14건) | 137만원(7건) | — |
| 아우디 A4 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 423만원(11건) | 449만원(12건) | — 기록 부족 | 10~15만 칸 +6%2015년식 A4(내연)는 주행 10~15만 칸 중앙값이 6~10만 칸보다 6% 높습니다(11·12건). |
| BMW 1시리즈 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 867만원(7건) | 623만원(12건) | 500만원(6건) | — |
| 현대 엑센트(신형) (내연) | 2014년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 275만원(8건) | 217만원(14건) | 212만원(5건) | — |
| 아우디 A3 (내연) | 2018년식 | — 기록 부족 | 1,061만원(7건) | 850만원(10건) | 916만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| KG모빌리티 더 뉴 코란도 스포츠 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 633만원(8건) | 530만원(8건) | 488만원(7건) | — |
| BMW 5시리즈 (하이브리드) | 2022년식 | — 기록 부족 | 3,450만원(8건) | 3,500만원(8건) | 2,865만원(5건) | — 기록 부족 | — |
| 아우디 A5 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | 2,150만원(5건) | 1,910만원(10건) | 1,986만원(5건) | — 기록 부족 | — |
| BMW 4시리즈 (내연) | 2015년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,487만원(7건) | 1,040만원(5건) | 804만원(9건) | — |
| BMW X4 (내연) | 2020년식 | — 기록 부족 | 3,215만원(5건) | 2,825만원(10건) | 2,715만원(6건) | — 기록 부족 | — |
| 혼다 어코드 (내연) | 2017년식 | — 기록 부족 | 840만원(6건) | 665만원(5건) | 600만원(9건) | — 기록 부족 | — |
| 현대 넥쏘 (내연) | 2021년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 1,565만원(6건) | 1,167만원(7건) | — 기록 부족 | — |
| 볼보 XC60 (내연) | 2019년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 2,330만원(8건) | 1,835만원(8건) | — 기록 부족 | — |
| 기아 올 뉴 프라이드 (내연) | 2012년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 222만원(5건) | 204만원(8건) | 215만원(5건) | — |
| 메르세데스-벤츠 GLA클래스 (내연) | 2016년식 | — 기록 부족 | — 기록 부족 | 912만원(5건) | 1,109만원(7건) | — 기록 부족 | — |
